$Headline
Glattbrand keramischer Geschirrartikel.


REPRO – Entwicklung eines Onlinekontrollverfahrens zur Prozesskettenoptimierung in der Porzellanindustrie


Neue Prozessabläufe beim isostatischen Pressen und Druckschlickergießen haben zu neuen Problemstellungen geführt. Die Fertigungsprozesse sind zwar hoch automatisiert und unterliegen einer hohen Konstanz. Dennoch kommen unbekannte Parameter vor, die Ursache für auftretende Fehler, Risse und Einschlüsse sein können.

Um den Energieeinsatz zu verringern, ist es notwendig, Fehlerursachen vor dem Glüh- und Glattbrand zu erkennen. Voraussetzung dafür ist eine prozessorientierte Analyse der Abläufe sowie der verwendeten Produktionsmittel zur Ermittlung aller Parameter. Mit statistischer Versuchsplanung werden die wesentlichen Parameter auf die Riss- und Einschlussbildung bestimmt. Für die kontinuierliche Überwachung der Parameter wurden Onlinekontrollverfahren entwickelt.

So werden fehlerhafte Halbfertigprodukte früh erkannt und können vor dem energieintensiven Glüh- und Glattbrand aussortiert werden. Energie wird somit nur für fehlerfreie Artikel aufgewendet.

Rosenthal AG
Joachim Reuer
Tel.: 09287.88 51 57 Fax: 09287.88 51 00
E-Mail: joachim.reuer@rosenthal.de

zurück | Index | weiter
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 |

Service