Mittwoch |
26 Mai 2010 |
| 12:30 - 13:00 | Registrierung und kleiner Imbiss |
| 13:00 - 13:30 | Eröffnung MinR Wilfried Kraus Leiter der Unterabteilung 72, Bundesministerium für Bildung und Forschung download Präsentation (0,3 MB) |
| 13:30 - 14:00 | Kaffeepause |
| 14:00 - 15:30 | Parallele Fachworkshops - Identifikation von Themen A. Klimaschonende Energieerzeugung und –konsum sowie Produktion Impulsvortrag: Degenhard Peisker, Projektträger Jülich download Impulsvortrag (0,1 MB) B. Anpassung an den Klimawandel (Klima als Treiber) Impulsvortrag: Dr. Henk van Liempt, Bundesministerium für Bildung und Forschung download Impulsvortrag (0,2 MB) C. Umgang mit knappen Ressourcen Impulsvortrag: Dr. Helmut Löwe, Bundesministerium für Bildung und Forschung download Impulsvortrag (0,3 MB) D. Erd- und Ozeanbeobachtung und Meeres-/Küstenforschung Impulsvortrag: Andreas Irmisch, Projektträger Jülich download Impulsvortrag (0,7 MB) E. Umweltrelevante gesellschaftliche Entwicklungen (Gesellschaft als Treiber) Impulsvortrag: Thomas Schulz, Projektträger DLR download Impulsvortrag (0,2 MB) F. Ökosystem-Dienstleistungen für die Gesellschaft Impulsvortrag: Dr. Rainer Müssner, Bundesministerium für Bildung und Forschung download Impulsvortrag (0,3 MB) |
| 15:30 - 16:15 | Kaffeepause |
| 16:15 - 17:45 | Parallele Fachworkshops - Bewertung der Themen A. Klimaschonende Energieerzeugung und –konsum sowie Produktion download Ergebnisse (0,2 MB) download Protokoll (0,7 MB) B. Anpassung an den Klimawandel (Klima als Treiber) download Ergebnisse (0,2 MB) download Protokoll (0,7 MB) C. Umgang mit knappen Ressourcen download Ergebnisse (0,2 MB) download Protokoll (0,5 MB) D. Erd- und Ozeanbeobachtung und Meeres-/Küstenforschung download Ergebnisse (0,2 MB) download Protokoll (1,1 MB) E. Umweltrelevante gesellschaftliche Entwicklungen (Gesellschaft als Treiber) download Ergebnisse (0,2 MB) download Protokoll (0,7 MB) F. Ökosystem-Dienstleistungen für die Gesellschaft download Ergebnisse (0,2 MB) download Protokoll (0,6 MB) |
| 18:15 - 18.45 |
Präsentation erster Resultate aus den Workshops |
| 19:30 |
Abendessen |
Donnerstag |
27 Mai 2010 |
| 09:00 - 09:30 | Begrüßung und Einführung in die Querschnittsthemen MinDirig Dr. Karl-Eugen Huthmacher Leiter der Abteilung 7, Bundesministerium für Bildung und Forschung MinR Wilfried Kraus Leiter der Unterabteilung 72, Bundesministerium für Bildung und Forschung download Präsentation (0,1 MB) |
| 09:30 - 11:00 | Parallele Fachworkshops - Querschnittsthemen 1. Förderinstrumente Impulsvortrag: Dr. Peter Fisch, Europäische Kommission, Generaldirektion Forschung download Impulsvortrag (0,3 MB) download Ergebnisse (0,2 MB) download Protokoll (0,7 MB) 2. Internationales Impulsvortrag: Dr. Jean-François Renault, Projektträger Jülich download Ergebnisse (0,2 MB) download Protokoll (0,5 MB) 3. Forschungsinfrastrukturen Impulsvortrag: Dr. Beatrix Vierkorn-Rudolph, Bundesministerium für Bildung und Forschung download Impulsvortrag (0,5 MB) download Ergebnisse (0,2 MB) download Protokoll (0,9 MB) 4. Innovation/Innovationstransfer Impulsvortrag: MinR Wilfried Kraus, Bundesministerium für Bildung und Forschung download Impulsvortrag (0,2 MB) download Ergebnisse (0,2 MB) download Protokoll (0,5 MB) |
| 11:00 - 11:30 | Kaffeepause |
| 11:30 - 12:00 | Zusammenfassung und Ausblick MinR Wilfried Kraus Leiter der Unterabteilung 72, Bundesministerium für Bildung und Forschung download Präsentation (0,1 MB) |
| 12:00 - 13:30 | Mittagsimbiss |
Deutsche Version dieser Seite
(URL: /de/10515)
